Bölüm 10
Başvuru
Litmus'un destekledikleri ve bu kılavuzda kullanılan terimler.
Litmus'un destekledikleri
| Algıladıkları | Kişiler, yüzler, araçlar, plakalar, hayvanlar (kuş, kedi ve köpek gibi 10 tür, cihaz yazılımı 2.2.0 veya üstüyle) ve sesler (duman veya yangın alarmı ve kırılan cam gibi sekiz tür, cihaz yazılımı 2.1.0 veya üstüyle). QR kodları, barkodlar, metin tanıma ve görüntüye dayalı yangın algılama (görüntüde alev veya duman bulma) desteklenmez. |
| Kamera bağlantıları | RTSP, ONVIF, USB / UVC |
| Önerilen donanım | 3-4 kamera için: 12. nesil veya daha yeni Core i3 ve 16 GB bellek. Diğer kamera sayıları, ekran kartları, Mac'ler ve küçük kartlar için bkz. Önerilen donanım. |
| Kayıt | Her kamera için seçilir: Algılandığında (bir kişi veya araç göründüğünde başlar, ayrıldığında biter; uzun süren ziyaretler belirli bir boyut veya süreden sonra bölünür) ya da Her zaman (7/24) |
| Depolama yeri | Cihazda veya seçilen bir klasörde (harici sürücü dahil) |
| Saklama süresi | 7 · 14 · 30 · 60 · 90 · 180 gün |
| Arama | Yüz, görünüş, metin, özellikler |
| Eylemler | Telefon bildirimi (fotoğraflı), Medya oynat, Metni sesli oku, Telegram, Webhook, Home Assistant, Zigbee |
| Çalıştığı ortamlar | Yerel ekran: aynı ağdaki bir web tarayıcısı. Uzaktan erişim: bir web tarayıcısı ile iOS ve Android uygulamaları |
| Temel alınan sürüm | Bu kılavuz cihaz yazılımı (Litmus NVR) 2.2.0 sürümünü temel alır. |
Terimler sözlüğü
| Konum | Bir cihaz ile ona bağlı kameralar, geçmiş ve eylemlerin tümü. |
| Cihaz | Videoyu analiz eden ve saklayan birim. Kameradan farklıdır. |
| Kayıt | Algılanan tek bir olay: bir fotoğraf ve o aralığa ait video. |
| Eylem | Belirlenen saatlerde seçili kameralarda seçtiğiniz bir şey algılandığında çalışan işlem; örneğin telefon bildirimi, ses veya Telegram mesajı. Eylemler sekmesinde ayarlanır. |
| Yüz ekleme | Bir kayıttan seçilen yüze ad verme. Eklenen kişiler eylemlerde kullanılabilir. |
| Zaman çizelgesi | Geçmiş > Zaman çizelgesi altındaki, tüm kameraların kayıtlarını tek bir zaman çubuğunda birlikte oynatan ekran. |
| Sahne görünümü | Tek bir kaydın oynatıcısı. Zaman çizelgesinde bir kutuya veya arama sonuçlarında ya da bir kişi kartında bir kutucuğa tıkladığınızda açılır. |
| Kişiler | Kaydedilen her kişiyi bir kez gösteren kart listesi. Kartlar dizinleme sırasında oluşturulur; kartları birleştirebilir veya ayırabilirsiniz. Yüz eklemeden ayrıdır. |
| Güzergâh | Bir kişi kartı açıldığında gösterilen liste: bir kameradaki her ziyaret için bir kutucuk, zaman sırasıyla. |
| Henüz dizinlenmedi | Dizinlenmemiş ve henüz aramaya dahil olmayan kayıt. Zaman çizelgesi kutucuklarında gösterilir. |