Comparación de la pantalla local y el acceso remoto
| Pantalla local (misma red) | Acceso remoto (desde cualquier lugar) | |
|---|---|---|
| Cómo abrirla | En un navegador, en http://<IP del dispositivo>:8128 | app.litmusnvr.com en un navegador o la app Litmus en el teléfono |
| Cuenta | Una cuenta local creada en el dispositivo (una por dispositivo) | Tu cuenta de Litmus |
| Internet | No es necesario, salvo para descargar los modelos de IA la primera vez que se usan | Es necesario |
| Notificaciones en el teléfono | Disponibles después de conectar una cuenta de Litmus (Telegram y los webhooks funcionan sin cuenta) | Disponibles |
| Cuota del servidor de retransmisión | Nunca se usa | Solo se usa cuando no es posible una conexión directa |
| Ubicaciones | Solo la ubicación de este dispositivo | Todas las ubicaciones de tu cuenta, además de la vista de varias ubicaciones |
Dónde se almacenan la configuración y los datos
El dispositivo almacena el nombre de la ubicación, las cámaras, las acciones y el resto de la configuración, junto con el video grabado, las fotos y las caras y vehículos registrados. Con el acceso remoto, la configuración también se lee del dispositivo y se guarda en él. Tu cuenta de Litmus almacena la lista de ubicaciones y los dispositivos vinculados a ellas. Si trasladaste una ubicación de la web al dispositivo, tu cuenta conserva una copia de su configuración tal como estaba en el momento del traslado.